2494
Penduduk
805
Keluarga
1260
Laki - laki
1234
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
18
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 655 | 26.26 | 355 | 54.20 | 300 | 45.80 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 560 | 22.45 | 2 | 0.36 | 558 | 99.64 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 321 | 12.87 | 164 | 51.09 | 157 | 48.91 |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0.36 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 1.20 | 21 | 70.00 | 9 | 30.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 19 | 0.76 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 452 | 18.12 | 355 | 78.54 | 97 | 21.46 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 9 | 0.36 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.32 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.36 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.72 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 |
| 12 | TUKANG KAYU | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | DOSEN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | GURU | 20 | 0.80 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 |
| 16 | DOKTER | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | BIDAN | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 18 | APOTEKER | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | SOPIR | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PEDAGANG | 17 | 0.68 | 10 | 58.82 | 7 | 41.18 |
| 21 | WIRASWASTA | 332 | 13.31 | 273 | 82.23 | 59 | 17.77 |
| 22 | LAINNYA | 21 | 0.84 | 13 | 61.90 | 8 | 38.10 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 548 | 21.97 | 288 | 52.55 | 260 | 47.45 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 221 | 8.86 | 105 | 47.51 | 116 | 52.49 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 639 | 25.62 | 305 | 47.73 | 334 | 52.27 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 557 | 22.33 | 281 | 50.45 | 276 | 49.55 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 449 | 18.00 | 233 | 51.89 | 216 | 48.11 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.44 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.72 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.88 | 31 | 65.96 | 16 | 34.04 |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.12 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Puskesmas Gg. III Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur KodePos. 34388 Gunung Pelindung