logo

Desa Way Mili

Jl. Puskesmas Gg. III Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur KodePos. 34388 34388
Telp. 081369692276 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 28 10 (35.71%) 18 (64.29%)
3 5 S/D 9 TAHUN 152 93 (61.18%) 59 (38.82%)
4 10 S/D 14 TAHUN 206 96 (46.60%) 110 (53.40%)
5 15 S/D 19 TAHUN 211 103 (48.82%) 108 (51.18%)
6 20 S/D 24 TAHUN 202 98 (48.51%) 104 (51.49%)
7 25 S/D 29 TAHUN 206 107 (51.94%) 99 (48.06%)
8 30 S/D 34 TAHUN 184 94 (51.09%) 90 (48.91%)
9 35 S/D 39 TAHUN 156 83 (53.21%) 73 (46.79%)
10 40 S/D 44 TAHUN 181 73 (40.33%) 108 (59.67%)
11 45 S/D 49 TAHUN 217 116 (53.46%) 101 (46.54%)
12 50 S/D 54 TAHUN 184 95 (51.63%) 89 (48.37%)
13 55 S/D 59 TAHUN 143 77 (53.85%) 66 (46.15%)
14 60 S/D 64 TAHUN 120 58 (48.33%) 62 (51.67%)
15 65 S/D 69 TAHUN 106 48 (45.28%) 58 (54.72%)
16 70 S/D 74 TAHUN 71 37 (52.11%) 34 (47.89%)
17 DIATAS 75 TAHUN 126 72 (57.14%) 54 (42.86%)

Hubungi Kami

logo

Way Mili

Jl. Puskesmas Gg. III Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur KodePos. 34388 Gunung Pelindung

081369692276

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Way Mili, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1