logo

Desa Way Mili

Jl. Puskesmas Gg. III Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur KodePos. 34388 34388
Telp. 081369692276 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 548 288 (52.55%) 260 (47.45%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 221 105 (47.51%) 116 (52.49%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 639 305 (47.73%) 334 (52.27%)
4 SLTP/SEDERAJAT 557 281 (50.45%) 276 (49.55%)
5 SLTA / SEDERAJAT 449 233 (51.89%) 216 (48.11%)
6 DIPLOMA I / II 11 4 (36.36%) 7 (63.64%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 10 (55.56%) 8 (44.44%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 47 31 (65.96%) 16 (34.04%)
9 STRATA II 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)

Hubungi Kami

logo

Way Mili

Jl. Puskesmas Gg. III Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur KodePos. 34388 Gunung Pelindung

081369692276

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Way Mili, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1